| October 29, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| SAUDI MANPOWER SOLUTIONS CO. (SMASCO) | SMASCO.WAAD-01H25-E1 | Details |
| INDMAN RECRUITMENT/INDMAN RECRUITMENT LLC SPC | INDMAN-04J25-E1 | Details |
| MCDERMOTT | MD-03J25- | Details |
| SAUDI MANPOWER SOLUTIONS CO. (SMASCO) | SMASCO.CCC-01G25-E1 | Details |
| SAUDI MANPOWER SOLUTIONS CO. (SMASCO) | SMASCO.RAHA-01H24-E1 | Details |
| SAUDI MANPOWER SOLUTIONS CO. (SMASCO) | SMASCO.WAAD-02H25-E1 | Details |
| SAUDI MANPOWER SOLUTIONS CO. (SMASCO) | SMASCO.RAM-05H24-E1 | Details |
| SAUDI MANPOWER SOLUTIONS CO. (SMASCO) | SMASCO.DALLAH-04B25-E1 | Details |
| October 30, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| MCDERMOTT | MD-03J25- | Details |
| INDMAN RECRUITMENT/INDMAN RECRUITMENT LLC SPC | INDMAN-04J25-E1 | Details |
| SAUDI MANPOWER SOLUTIONS CO. (SMASCO) | SMASCO.RAHA-01H24-E1 | Details |
| SAUDI MANPOWER SOLUTIONS CO. (SMASCO) | SMASCO.CCC-01G25-E1 | Details |
| ALMQSORH COMPANY FOR TRADING/AL MAQSOURA HALL TRADING EST | AMHCT-01H25-E1 | Details |
| October 31, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| EL SEIF FOR OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY / EL SEIF FOR OPERATION & MAINTENANCE CO | ESOMB-01I25-E1 | Details |
| November 03, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| EL SEIF OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY BRANCH | ESOMB-01I25-E1 | Details |
| November 04, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| EL SEIF OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY BRANCH | ESOMB-01I25-E1 | Details |
| November 05, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| EL SEIF OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY BRANCH | ESOMB-01I25-E1 | Details |
| November 08, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP S A L (OFFSHORE) (CCC) | CCCQN.NFE-01I25-E1 | Details |
| November 09, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP S A L (OFFSHORE) (CCC) | CCCQN.NFE-01I25-E1 | Details |
| November 10, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| SAUDI MANPOWER SOLUTIONS CO. (SMASCO) | SMASCO.US RENAL-02I25-E1 | Details |
| November 11, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| MCDERMOTT | MD-06J25-E1 | Details |
| CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP S A L (OFFSHORE) (CCC) | CCCQN.NFE-01I25-E1 | Details |
| SAUDI MANPOWER SOLUTIONS CO. (SMASCO) | SMASCO.US RENAL-02I25-E1 | Details |
| November 12, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| SAUDI MANPOWER SOLUTIONS CO. (SMASCO) | SMASCO.US RENAL-02I25-E1 | Details |
| November 13, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| SAUDI MANPOWER SOLUTIONS CO. (SMASCO) | SMASCO.US RENAL-02I25-E1 | Details |
| MCDERMOTT | MD-06J25-E1 | Details |
| November 14, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| SAUDI MANPOWER SOLUTIONS CO. (SMASCO) | SMASCO.US RENAL-02I25-E1 | Details |
| CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP S A L (OFFSHORE) (CCC) | CCCQN.NFE-01I25-E1 | Details |
| November 15, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| MCDERMOTT | MD-06J25-E1 | Details |
| November 16, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP S A L (OFFSHORE) (CCC) | CCCQN.NFE-01I25-E1 | Details |
| November 17, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| MCDERMOTT | MD-06J25-E1 | Details |
| November 18, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| MCDERMOTT | MD-06J25-E1 | Details |
| November 21, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| AL-YAMAMA COMPANY FOR TRADING AND CONTRACTING | ALYC-02J25-E1 | Details |
| November 22, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| AL-YAMAMA COMPANY FOR TRADING AND CONTRACTING | ALYC-02J25-E1 | Details |
| November 24, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| SAUDI SICLI COMPANY | SICLI-01J25-E1 | Details |
| November 25, 2025 | ||
|---|---|---|
| Company | Manpower Roster | Action |
| SAUDI SICLI COMPANY | SICLI-01J25-E1 | Details |
